最常用計量單位換算! Baking Conversion Chart
近期有好多網友,反映煮食、烘焙都是很難的事情,或者他們常常失敗,廚娘仔細研究發現他們大多不計較分量或落錯份量,有時更用料全憑感覺。廚娘在此我想認真告訴大家,煮食或烘焙不計準份量及使用正確的步驟的話是不會成功的,除非你很清楚知道你在做什麼!
於是廚娘為大家整理一些常用的單位轉換,這絕對對於學習煮食的網友在煮食或烘焙過程中有非常有幫助,記得要收藏同分享比中意煮食的朋友喔!
關於換算
體積換算
杯 Cup | 毫升 ml |
---|---|
1 | 240ml |
1/2 | 120ml |
1/3 | 80ml |
1/4 | 60ml |
湯匙 Tablespoon | 茶匙 Teaspoon | 毫升 ml |
---|---|---|
1 | 3 | 15ml |
2/3 | 2 | 10ml |
1/2 | 1 1/2 | 7.5ml |
1/3 | 1 | 5ml |
1/6 | 1/2 | 2.5ml |
1/9 | 1/3 | 1.7ml |
1/12 | 1/4 | 1.25ml |
重量換算
公斤 Kilogram | 克 Gram | 磅 Pound | 盎司 Ounce |
---|---|---|---|
1kg | 1000g | 2.2lb | 35.27oz |
0.45kg | 454g | 1lb | 16oz |
0.03kg | 28.35g | 0.06lb | 1oz |
材料換算
Butter 黃油 / Cream Cheese 奶油奶酪
杯 Cup | 克 Gram | 盎司 Ounce | Stick | 磅 Pound |
---|---|---|---|---|
2 | 454g | 16.oz | 4 | 1 |
1 | 227g | 8.oz | 2 | 0.50 |
3/4 | 170.25g | 6.oz | 1 1/2 | 0.38 |
2/3 | 151.33g | 5.3oz | 1 1/3 | 0.33 |
1/2 | 113.50g | 4.oz | 1 | 0.25 |
1/3 | 75.67g | 2.7oz | 2/3 | 0.17 |
1/4 | 56.75g | 2.oz | 1/2 | 0.13 |
Icing Sugar 糖粉
杯 Cup | 克 Gram |
---|---|
1 | 125.0g |
3/4 | 93.75g |
2/3 | 83.33g |
1/2 | 62.50g |
1/3 | 41.67g |
Granulated Sugar 砂糖
杯 Cup | 克 Gram |
---|---|
1 | 200g |
3/4 | 150g |
2/3 | 133.33g |
1/2 | 100g |
1/3 | 66.67g |
Baking Powder 泡打粉
茶匙 Teaspoon | 克 Gram |
---|---|
1 | 4g |
3/4 | 3g |
2/3 | 2.67g |
1/2 | 2g |
1/3 | 1.33g |
Baking Soda 小蘇打
茶匙 Teaspoon | 克 Gram |
---|---|
1 | 6g |
3/4 | 4.50g |
2/3 | 4g |
1/2 | 3g |
1/3 | 2g |
Instant Yeast 速溶酵母
茶匙 Teaspoon | 克 Gram |
---|---|
1 | 3g |
3/4 | 2.25g |
2/3 | 2g |
1/2 | 1.50g |
1/3 | 1g |
Flour 麵粉 / Cornstarch 玉米澱粉
杯 Cup | 克 Gram |
---|---|
1 | 120g |
3/4 | 90g |
2/3 | 80g |
1/2 | 60g |
1/3 | 40g |
歡迎留言討論或分享成果!